Einsätze 2025
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 17-2025 Datum: 15.03.2025 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: | 17-2025 | 15.03.2025 | 11:33 | Ölspur | |||||||
Nummer: 16-2025 Datum: 15.03.2025 Uhrzeit: 09:13 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 16-2025 | 15.03.2025 | 09:13 | BMA | |||||||
Nummer: 15-2025 Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung Fahrzeuge: | 15-2025 | 13.03.2025 | 16:10 | Sonstige Hilfeleistung | |||||||
Nummer: 14-2025 Datum: 12.03.2025 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Öl Wasser Fahrzeuge: | 14-2025 | 12.03.2025 | 18:53 | Hilfeleistung Öl Wasser | |||||||
Nummer: 13-2025 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder Fahrzeuge: | 13-2025 | 06.03.2025 | 12:41 | Privater Rauchmelder | |||||||
Nummer: 12-2025 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 09:26 Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK Fahrzeuge: | 12-2025 | 06.03.2025 | 09:26 | Tragehilfe DLK | |||||||
Nummer: 11-2025 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 08:51 Einsatzmeldung: Feuer klein Innerort Fahrzeuge: | 11-2025 | 05.03.2025 | 08:51 | Feuer klein Innerort | |||||||
Nummer: 10-2025 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 05:47 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: | 10-2025 | 22.02.2025 | 05:47 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 09-2025 Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: | 09-2025 | 18.02.2025 | 14:14 | Gasgeruch | |||||||
Nummer: 08-2025 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: | 08-2025 | 16.02.2025 | 15:16 | Ölspur | |||||||
Nummer: 07-2025 Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: | 07-2025 | 30.01.2025 | 17:10 | Ölspur | |||||||
Nummer: 06-2025 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 06-2025 | 27.01.2025 | 15:53 | BMA | |||||||
Nummer: 05-2025 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: Feuer klein Außerort Fahrzeuge: | 05-2025 | 25.01.2025 | 16:57 | Feuer klein Außerort | |||||||
Nummer: 04-2025 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: | 04-2025 | 25.01.2025 | 09:33 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 03-2025 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 03-2025 | 10.01.2025 | 18:42 | BMA | |||||||
Nummer: 02-2025 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung / Boot Fahrzeuge: | 02-2025 | 10.01.2025 | 16:21 | Sonstige Hilfeleistung / Boot | |||||||
Nummer: 01-2025 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 01-2025 | 03.01.2025 | 19:16 | BMA |
Archiv
Klicke hier um alle Einsatzberichte anzuschauen oder durchsuche bestimmte Jahre:
2025 | 2024 | 2023 | 2022