Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 54-2024 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 54-2024 | 15.11.2024 | 13:25 | BMA | |||||||
Nummer: 53-2024 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: | 53-2024 | 13.11.2024 | 15:57 | Türöffnung | |||||||
Nummer: 52-2024 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: E-Call VU Fahrzeuge: | 52-2024 | 10.11.2024 | 19:07 | E-Call VU | |||||||
Nummer: 51-2024 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 51-2024 | 01.11.2024 | 11:11 | BMA | |||||||
Nummer: 50-2024 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 10:16 Einsatzmeldung: Feuer klein Außerort Fahrzeuge: | 50-2024 | 31.10.2024 | 10:16 | Feuer klein Außerort | |||||||
Nummer: 49-2024 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder Fahrzeuge: | 49-2024 | 14.10.2024 | 22:01 | Privater Rauchmelder | |||||||
Nummer: 48-2024 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Fahrzeuge: | 48-2024 | 06.10.2024 | 11:18 | Wohnungsbrand | |||||||
Nummer: 47-2024 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: Person im Rhein Fahrzeuge: | 47-2024 | 28.09.2024 | 14:45 | Person im Rhein | |||||||
Nummer: 46-2024 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 07:49 Einsatzmeldung: Gas CO-Alarm Fahrzeuge: | 46-2024 | 28.09.2024 | 07:49 | Gas CO-Alarm | |||||||
Nummer: 45-2024 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: Person im Rhein Fahrzeuge: | 45-2024 | 27.09.2024 | 15:15 | Person im Rhein | |||||||
Nummer: 44-2024 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 44-2024 | 23.09.2024 | 18:08 | BMA | |||||||
Nummer: 43-2024 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 43-2024 | 23.09.2024 | 17:36 | BMA | |||||||
Nummer: 42-2024 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 08:12 Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: | 42-2024 | 23.09.2024 | 08:12 | Gasgeruch | |||||||
Nummer: 41-2024 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 41-2024 | 06.09.2024 | 20:09 | BMA | |||||||
Nummer: 40-2024 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 40-2024 | 05.09.2024 | 19:06 | BMA | |||||||
Nummer: 39-2024 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 11:42 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder Fahrzeuge: | 39-2024 | 04.09.2024 | 11:42 | Privater Rauchmelder | |||||||
Nummer: 38-2024 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 20:40 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 38-2024 | 03.09.2024 | 20:40 | BMA | |||||||
Nummer: 37-2024 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 08:59 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 37-2024 | 03.09.2024 | 08:59 | BMA | |||||||
Nummer: 36-2024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Person im Rhein Fahrzeuge: | 36-2024 | 24.08.2024 | 16:38 | Person im Rhein | |||||||
Nummer: 35-2024 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: Person im Rhein Fahrzeuge: | 35-2024 | 07.08.2024 | 20:09 | Person im Rhein | |||||||
Nummer: 34-2024 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: Person im Rhein Fahrzeuge: | 34-2024 | 07.08.2024 | 13:05 | Person im Rhein | |||||||
Nummer: 33-2024 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 10:52 Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: | 33-2024 | 03.08.2024 | 10:52 | Türöffnung | |||||||
Nummer: 32-2024 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Feuer klein innerort Fahrzeuge: | 32-2024 | 18.07.2024 | 16:04 | Feuer klein innerort | |||||||
Nummer: 31-2024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: | 31-2024 | 11.07.2024 | 13:01 | Türöffnung | |||||||
Nummer: 30-2024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: Person im Rhein Fahrzeuge: | 30-2024 | 10.07.2024 | 19:17 | Person im Rhein | |||||||
Nummer: 29-2024 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Person im Rhein Fahrzeuge: | 29-2024 | 08.07.2024 | 18:37 | Person im Rhein | |||||||
Nummer: 28-2024 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder Fahrzeuge: | 28-2024 | 03.07.2024 | 18:10 | Privater Rauchmelder | |||||||
Nummer: 27-2024 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder Fahrzeuge: | 27-2024 | 03.07.2024 | 11:14 | Privater Rauchmelder | |||||||
Nummer: 26-2024 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 00:46 Einsatzmeldung: Besetzung UWZ Fahrzeuge: | 26-2024 | 30.06.2024 | 00:46 | Besetzung UWZ | |||||||
Nummer: 25-2024 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: Person im Rhein Fahrzeuge: | 25-2024 | 29.06.2024 | 19:38 | Person im Rhein | |||||||
Nummer: 24-2024 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 24-2024 | 28.06.2024 | 12:44 | BMA | |||||||
Nummer: 23-2024 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 22:39 Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: | 23-2024 | 08.06.2024 | 22:39 | Türöffnung | |||||||
Nummer: 22-2024 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: Feuer klein innerort Fahrzeuge: | 22-2024 | 07.06.2024 | 10:49 | Feuer klein innerort | |||||||
Nummer: 21-2024 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Unwetter Wasser Fahrzeuge: | 21-2024 | 03.06.2024 | 18:45 | Unwetter Wasser | |||||||
Nummer: 20-2024 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 05:58 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 20-2024 | 03.06.2024 | 05:58 | BMA | |||||||
Nummer: 19-2024 Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: | 19-2024 | 27.05.2024 | 19:00 | Ölspur | |||||||
Nummer: 18-2024 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 06:55 Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: | 18-2024 | 24.05.2024 | 06:55 | Türöffnung | |||||||
Nummer: 17-2024 Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 05:20 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 17-2024 | 13.05.2024 | 05:20 | BMA | |||||||
Nummer: 16-2024 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: Feuer klein Fahrzeuge: | 16-2024 | 07.05.2024 | 10:09 | Feuer klein | |||||||
Nummer: 15-2024 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 15-2024 | 06.05.2024 | 17:46 | BMA | |||||||
Nummer: 14-2024 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 00:32 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 14-2024 | 06.05.2024 | 00:32 | BMA | |||||||
Nummer: 13-2024 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 13:27 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: | 13-2024 | 03.05.2024 | 13:27 | BMA | |||||||
Nummer: 12-2024 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: | 12-2024 | 02.05.2024 | 15:23 | Person in Aufzug | |||||||
Nummer: 11-2024 Datum: 26.04.2024 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: Person im Rhein Fahrzeuge: | 11-2024 | 26.04.2024 | 22:27 | Person im Rhein | |||||||
Nummer: 10-2024 Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 02:13 Einsatzmeldung: Person unter Zug Fahrzeuge: | 10-2024 | 14.04.2024 | 02:13 | Person unter Zug | |||||||
Nummer: 09-2024 Datum: 13.04.2024 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: | 09-2024 | 13.04.2024 | 15:27 | Türöffnung | |||||||
Nummer: 08-2024 Datum: 05.04.2024 Uhrzeit: 22:08 Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: LF 20 | 08-2024 | 05.04.2024 | 22:08 | Türöffnung | LF 20 | ||||||
Nummer: 07-2024 Datum: 03.04.2024 Uhrzeit: 01:47 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: LF 20 | 07-2024 | 03.04.2024 | 01:47 | Brandmeldeanlage (BMA) | LF 20 | ||||||
Nummer: 06-2024 Datum: 20.03.2024 Uhrzeit: 13:59 Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: MTF | 06-2024 | 20.03.2024 | 13:59 | Türöffnung | MTF | ||||||
Nummer: 05-2024 Datum: 22.02.2024 Uhrzeit: 15:11 Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe Fahrzeuge: | 05-2024 | 22.02.2024 | 15:11 | Ausgelaufene Betriebsstoffe | |||||||
Nummer: 04-2024 Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Undefinierbarer Geruch Fahrzeuge: | 04-2024 | 08.02.2024 | 16:08 | Undefinierbarer Geruch | |||||||
Nummer: 03-2024 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 20:24 Einsatzmeldung: Feuer klein innerort Fahrzeuge: LF 20 | 03-2024 | 03.02.2024 | 20:24 | Feuer klein innerort | LF 20 | ||||||
Nummer: 02-2024 Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: Feuer klein außerort: PKW Fahrzeuge: LF 20, MTF | 02-2024 | 31.01.2024 | 17:53 | Feuer klein außerort: PKW | LF 20, MTF | ||||||
Nummer: 01-2024 Datum: 19.01.2024 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: LF 20, MTF | 01-2024 | 19.01.2024 | 13:58 | Türöffnung | LF 20, MTF |
Archiv
Klicke hier um alle Einsatzberichte anzuschauen oder durchsuche bestimmte Jahre:
2024 | 2023 | 2022