Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 11-2023 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 02:26 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: LF 20, MTF | 11-2023 | 22.05.2023 | 02:26 | Unterstützung Rettungsdienst | LF 20, MTF | ||||||
Nummer: 10-2023 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 03:29 Einsatzmeldung: Person im Rhein Fahrzeuge: LF 20, TSF-W, MTF | 10-2023 | 20.05.2023 | 03:29 | Person im Rhein | LF 20, TSF-W, MTF | ||||||
Nummer: 09-2023 Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: Kleintier in Notlage Fahrzeuge: LF 20 | 09-2023 | 18.05.2023 | 11:33 | Kleintier in Notlage | LF 20 | ||||||
Nummer: 08-2023 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20, MTF | 08-2023 | 21.04.2023 | 15:57 | Brandmeldeanlage | LF 20, MTF | ||||||
Nummer: 07-2023 Datum: 15.03.2023 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20, TSF-W | 07-2023 | 15.03.2023 | 19:29 | Brandmeldeanlage | LF 20, TSF-W | ||||||
Nummer: 06-2023 Datum: 15.03.2023 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Hilfeleistung, Sturmschaden Fahrzeuge: LF 20 | 06-2023 | 15.03.2023 | 09:40 | Hilfeleistung, Sturmschaden | LF 20 | ||||||
Nummer: 05-2023 Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 23:10 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Fahrzeuge: LF 20 | 05-2023 | 12.03.2023 | 23:10 | Hilfeleistung | LF 20 | ||||||
Nummer: 04-2023 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Tragehilfe Fahrzeuge: LF 20, TSF-W | 04-2023 | 26.02.2023 | 19:21 | Hilfeleistung: Tragehilfe | LF 20, TSF-W | ||||||
Nummer: 03-2023 Datum: 26.01.2023 Uhrzeit: 15:49 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: LF 20, MTF | 03-2023 | 26.01.2023 | 15:49 | BMA | LF 20, MTF | ||||||
Nummer: 02-2023 Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: TSF-W, MTF | 02-2023 | 15.01.2023 | 12:26 | BMA | TSF-W, MTF | ||||||
Nummer: 01-2023 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: LF 20, TSF-W | 01-2023 | 13.01.2023 | 07:38 | BMA | LF 20, TSF-W |
Archiv
Klicke hier um alle Einsatzberichte anzuschauen oder durchsuche bestimmte Jahre:
2023 | 2022